<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faust-Stein &#187; Canon PowerShot A590 IS Test</title>
	<atom:link href="http://www.faust-stein.com/tag/canon-powershot-a590-is-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faust-stein.com</link>
	<description>Technik und Computer Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 07:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.faust-stein.com/canon-powershot-a590-is-test</link>
		<comments>http://www.faust-stein.com/canon-powershot-a590-is-test#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faust-stein.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Beim Canon PowerShot A590 IS Test zeigt die Kamera eindeutig bessere Ergebnisse als das Vorg&#228;ngermodell, w&#228;hrend beide preislich gleich g&#252;nstig sind. Der optische Bildstabilisator, viele Einstellungsoptionen und Automatikfunktionen erlauben Anf&#228;ngern und Hobbyfotografen ohne gro&#223;en Aufwand gute Fotos zu machen. Auch wenn der Canon PowerShot A590 IS Test ergab, dass sie gr&#246;&#223;tenteils in Ausstattung und Funktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Canon PowerShot A590 IS Test zeigt die Kamera eindeutig bessere Ergebnisse als das Vorg&#228;ngermodell, w&#228;hrend beide preislich gleich g&#252;nstig sind. Der optische Bildstabilisator, viele Einstellungsoptionen und Automatikfunktionen erlauben Anf&#228;ngern und Hobbyfotografen ohne gro&#223;en Aufwand gute Fotos zu machen. Auch wenn der Canon PowerShot A590 IS Test ergab, dass sie gr&#246;&#223;tenteils in Ausstattung und Funktionen ihrem Vorg&#228;nger entspricht, bemerkt man die vielen, kleinen Weiterentwicklungen, die beide dann doch unterscheiden: Ein 8-Megapixel-Sensor ergibt eine gute Bildqualit&#228;t, deren naturgetreue Farben und Bildsch&#228;rfe bei Tageslicht eindeutig &#252;berzeugen, auch wenn bei ISO 200 bereits eindeutig ein Bildrauschen bemerkbar ist. Es ist halt keine Profi-Kamera, die sich dem Canon PowerShot A590 IS Test stellte, sondern eine Digitalkamera, die mithilfe des optischen Bildstabilisators in vielen Bereichen gute Fotos schie&#223;t und daher als Allzweckkamera mit einem guten Preis-Leistungsverh&#228;ltnis gilt. Gesichtserkennung, optischer Sucher und 4-fach-Zoom erleichtern die Benutzung, auch wenn die Aufl&#246;sung auf dem 2,5-Zoll-Display relativ gering ausf&#228;llt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faust-stein.com/canon-powershot-a590-is-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
