<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faust-Stein &#187; Canon PowerShot A590 IS Test</title>
	<atom:link href="http://www.faust-stein.com/tag/canon-powershot-a590-is-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faust-stein.com</link>
	<description>Technik und Computer Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.faust-stein.com/2009/05/canon-powershot-a590-is-test/</link>
		<comments>http://www.faust-stein.com/2009/05/canon-powershot-a590-is-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faust-stein.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Beim Canon PowerShot A590 IS Test zeigt die Kamera eindeutig bessere Ergebnisse als das Vorgängermodell, während beide preislich gleich günstig sind. Der optische Bildstabilisator, viele Einstellungsoptionen und Automatikfunktionen erlauben Anfängern und Hobbyfotografen ohne großen Aufwand gute Fotos zu machen. Auch wenn der Canon PowerShot A590 IS Test ergab, dass sie größtenteils in Ausstattung und Funktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Canon PowerShot A590 IS Test zeigt die Kamera eindeutig bessere Ergebnisse als das Vorgängermodell, während beide preislich gleich günstig sind. Der optische Bildstabilisator, viele Einstellungsoptionen und Automatikfunktionen erlauben Anfängern und Hobbyfotografen ohne großen Aufwand gute Fotos zu machen. Auch wenn der Canon PowerShot A590 IS Test ergab, dass sie größtenteils in Ausstattung und Funktionen ihrem Vorgänger entspricht, bemerkt man die vielen, kleinen Weiterentwicklungen, die beide dann doch unterscheiden: Ein 8-Megapixel-Sensor ergibt eine gute Bildqualität, deren naturgetreue Farben und Bildschärfe bei Tageslicht eindeutig überzeugen, auch wenn bei ISO 200 bereits eindeutig ein Bildrauschen bemerkbar ist. Es ist halt keine Profi-Kamera, die sich dem Canon PowerShot A590 IS Test stellte, sondern eine Digitalkamera, die mithilfe des optischen Bildstabilisators in vielen Bereichen gute Fotos schießt und daher als Allzweckkamera mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis gilt. Gesichtserkennung, optischer Sucher und 4-fach-Zoom erleichtern die Benutzung, auch wenn die Auflösung auf dem 2,5-Zoll-Display relativ gering ausfällt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faust-stein.com/2009/05/canon-powershot-a590-is-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

