<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faust-Stein &#187; HP Mini 2140 Testbericht</title>
	<atom:link href="http://www.faust-stein.com/tag/hp-mini-2140-testbericht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faust-stein.com</link>
	<description>Technik und Computer Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 07:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HP Mini 2140 Testbericht</title>
		<link>http://www.faust-stein.com/hp-mini-2140-testbericht</link>
		<comments>http://www.faust-stein.com/hp-mini-2140-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[HP Mini 2140 Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faust-stein.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der HP Mini 2140 Testbericht ergibt ein ordentliches Netbook mit einem 10,1-Zoll-Display und der M&#246;glichkeit des Widescreen, was wirklich nicht alle Anbieter bieten. Der Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 7 Stunden, was eindeutig ebenso ein Vorteil ist, wie die schnelle Aufladbarkeit des Akkus, das widerstandsf&#228;hige Geh&#228;use und die komfortable Tastatur. Laut HP Mini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der HP Mini 2140 Testbericht ergibt ein ordentliches Netbook mit einem 10,1-Zoll-Display und der M&#246;glichkeit des Widescreen, was wirklich nicht alle Anbieter bieten. Der Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 7 Stunden, was eindeutig ebenso ein Vorteil ist, wie die schnelle Aufladbarkeit des Akkus, das widerstandsf&#228;hige Geh&#228;use und die komfortable Tastatur. Laut HP Mini 2140 Testbericht k&#246;nnte der L&#252;fter verbessert werden, denn die Unterseite des Netbooks wird schon etwas warm und die schlecht platzierten Maustasten bzw. die Anbringung der Maustasten rechts und links neben dem Touchpad sind mehr als gew&#246;hnungsbed&#252;rftig. Weitere Fakten des HP Mini 2140 Testbericht ergeben ein Gewicht von 1,19 Kilogramm in einem au&#223;ergew&#246;hnlichem Design aus geb&#252;rstetem Aluminium. Die Festplatte ist mit einer Kapazit&#228;t von 160 Gigabyte ausreichend und die bis 2 GB Arbeitsspeicher erlauben fl&#252;ssiges Arbeiten. Nette Features sind der eingebaute SD-Kartenleser und der ExpressCard-Slot. Das HP Mini 2140 geht &#252;ber LAN, WLAN oder Bluetooth ins Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faust-stein.com/hp-mini-2140-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
