<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faust-Stein &#187; HP Mini 2140 Testbericht</title>
	<atom:link href="http://www.faust-stein.com/tag/hp-mini-2140-testbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faust-stein.com</link>
	<description>Technik und Computer Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HP Mini 2140 Testbericht</title>
		<link>http://www.faust-stein.com/2009/05/hp-mini-2140-testbericht/</link>
		<comments>http://www.faust-stein.com/2009/05/hp-mini-2140-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[HP Mini 2140 Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faust-stein.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der HP Mini 2140 Testbericht ergibt ein ordentliches Netbook mit einem 10,1-Zoll-Display und der Möglichkeit des Widescreen, was wirklich nicht alle Anbieter bieten. Der Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 7 Stunden, was eindeutig ebenso ein Vorteil ist, wie die schnelle Aufladbarkeit des Akkus, das widerstandsfähige Gehäuse und die komfortable Tastatur. Laut HP Mini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der HP Mini 2140 Testbericht ergibt ein ordentliches Netbook mit einem 10,1-Zoll-Display und der Möglichkeit des Widescreen, was wirklich nicht alle Anbieter bieten. Der Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 7 Stunden, was eindeutig ebenso ein Vorteil ist, wie die schnelle Aufladbarkeit des Akkus, das widerstandsfähige Gehäuse und die komfortable Tastatur. Laut HP Mini 2140 Testbericht könnte der Lüfter verbessert werden, denn die Unterseite des Netbooks wird schon etwas warm und die schlecht platzierten Maustasten bzw. die Anbringung der Maustasten rechts und links neben dem Touchpad sind mehr als gewöhnungsbedürftig. Weitere Fakten des HP Mini 2140 Testbericht ergeben ein Gewicht von 1,19 Kilogramm in einem außergewöhnlichem Design aus gebürstetem Aluminium. Die Festplatte ist mit einer Kapazität von 160 Gigabyte ausreichend und die bis 2 GB Arbeitsspeicher erlauben flüssiges Arbeiten. Nette Features sind der eingebaute SD-Kartenleser und der ExpressCard-Slot. Das HP Mini 2140 geht über LAN, WLAN oder Bluetooth ins Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faust-stein.com/2009/05/hp-mini-2140-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

