<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faust-Stein &#187; msi wind u100 test</title>
	<atom:link href="http://www.faust-stein.com/tag/msi-wind-u100-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faust-stein.com</link>
	<description>Technik und Computer Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 07:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>msi wind u100 test</title>
		<link>http://www.faust-stein.com/msi-wind-u100-test</link>
		<comments>http://www.faust-stein.com/msi-wind-u100-test#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind u100 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faust-stein.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der msi wind u100 test ergibt ein Netbook, wie sie derzeit sehr beliebt sind, mit einem angenehmen Gewicht von knapp einem Kilo, das insgesamt eher gemischte Gef&#252;hle hinterl&#228;sst. Positiv aufgefallen ist im msi wind u100 test das eindeutig edle Design, das in einer kompakten Gr&#246;&#223;e verpackt sehr leise arbeitet und eine sehr komfortable Tastatur bietet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der msi wind u100 test ergibt ein Netbook, wie sie derzeit sehr beliebt sind, mit einem angenehmen Gewicht von knapp einem Kilo, das insgesamt eher gemischte Gef&#252;hle hinterl&#228;sst. Positiv aufgefallen ist im msi wind u100 test das eindeutig edle Design, das in einer kompakten Gr&#246;&#223;e verpackt sehr leise arbeitet und eine sehr komfortable Tastatur bietet. Der Preis ist akzeptabel, k&#246;nnte aber durchaus g&#252;nstiger sein und dazu gleich eine schnellere CPU bieten. Der Akku muss bereits nach zwei Stunden aufgeladen werden und das Touchpad ist etwas klein ausgefallen. Der msi wind u100 test stellt die F&#228;higkeit zu LAN und WLAN fest, leider aber nicht mehr, daf&#252;r kann der eingebaute Kartenleser verschiedene Formate verarbeiten: SD, MMC, MS sowie MS Pro. Weitere Anschl&#252;sse sind zwei USB-Ports, Netzwerkanschluss, Audio, VGA und ein weiterer USB-Port. Die Festplatte ist mit 160 GB ausreichend, w&#228;hrend das Netbook in den Farben schwarz, wei&#223;, rot und rosa erh&#228;ltlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faust-stein.com/msi-wind-u100-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
